- 商品描述
- 商品询价热度
DOLD多德LH 5946适用于变频器速度监控器

DOLD多德LH 5946速度监控器参数
| 功能 | 静止监控器 |
| 符合EN ISO 13849-1的目录/ PL | 4 / e |
| 符合IEC / EN 62061的SIL CL | 3 |
| 1/2通道 | 2 |
| 强制引导的输出触点 | <3秒;1ö |
| 信号触点 | 2 hl; 1秒 |
| 热电流 | <5安 |
| 额定电压DC | + |
| 标称交流电压 | + |
| 测量电机电压 | <690伏 |
| 批准书 | UL认证 |
| 连接技术 | S / PS / PC |
| 总宽度 | 45毫米 |
| 设备类型 | LH 5946 |

| 功能 | 静止监控器 |
| 符合EN ISO 13849-1的目录/ PL | 4 / e |
| 符合IEC / EN 62061的SIL CL | 3 |
| 1/2通道 | 2 |
| 强制引导的输出触点 | <3秒;1ö |
| 信号触点 | 2 hl; 1秒 |
| 热电流 | <5安 |
| 额定电压DC | + |
| 标称交流电压 | + |
| 测量电机电压 | <690伏 |
| 批准书 | UL认证 |
| 连接技术 | S / PS / PC |
| 总宽度 | 45毫米 |
| 设备类型 | LH 5946 |

